Présentation de la compagnie
06/03/2014 17:54
| AITA | OACI | Indicatif d'appel |
|---|---|---|
| AF | AFR | AIRFRANS |
| Date de création |
|---|
| Basée à | Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle Aéroport Paris-Orly Ouest |
|---|---|
| Autres bases | Aéroport Lyon-Saint-Exupéry Aéroport Marseille Provence Aéroport de Nice-Côte d'Azur Aéroport Toulouse-Blagnac Aéroport de Bordeaux-Mérignac |
| Programme de fidélité | Flying Blue |
| Alliance | SkyTeam (2000) |
| Taille de la flotte | 389 (dont 2 filiales régionales et la flotte Air France Cargo) |
| Nombre de destinations | 165 (366 avec Air France-KLM), départs quotidiens : 1600 |
| Siège social | |
| Société mère | Air France-KLM |
| Société sœur | KLM Royal Dutch Airlines |
| Filiales | Servair, CRMA, Transavia, Air Corsica, HOP!, CityJet |
| Effectif | 69 553 (dont 49 795 personnels au sol et 19 759 personnels navigants) (2013) |
| Dirigeants | Frédéric Gagey, PDG |
| Site web | corporate.airfrance.com |
| Chiffre d'affaires | |
|---|---|
| Résultat net |
