Présentation de la compagnie
06/03/2014 00:09
| AITA | OACI | Indicatif d'appel |
|---|---|---|
| HA | HAL | Hawaiian |
| Date de création | 1929 (sous Inter-Island Airways) |
|---|
| Basée à | Aéroport international d'Honolulu |
|---|---|
| Autres bases | Aéroport de Kahului |
| Programme de fidélité | HawaiianMiles |
| Taille de la flotte | 35 (2010) |
| Nombre de destinations | 19 (2009) |
| Siège social | |
| Société mère | Hawaiian Holdings Inc. |
| Effectif | 3 780 (2009) |
| Dirigeants | Mark Dunkerley (CEO) |
| Site web | www.hawaiianair.com |
| Chiffre d'affaires | 1,2 milliard $ (2008) |
|---|---|
| Résultat net |
